EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | # BOLSA (Lt.) | PRECIO $ |
---|---|---|---|
Abotijava (Plinia cauliflora) | 35 | Pote (20) | 36.489 |
Acacia roja (Delonix regia) | 290 – 160 | # 160 (160) | 94.612 |
Acacia roja (Delonix regia) | 275 – 215 | # 60 (76) | 57.976 |
Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 290 – 160 | # 160 (160) | 106.914 |
Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 217 | # 70 (80) | 81.512 |
Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 267 – 160 | # 60 (76) | 73.580 |
Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 140 -115 | # 50 (40) | 23.360 |
Acacia Hawái (A. dealbata; A.farnesiana) | 125 – 105 | # 160 (160) | 64.308 |
Acantocereus (cactus cereus) | 200 – 100 | Pote (29) | 8.732 |
Achote (Bixa orellana) | 264 | Bloque | 85.238 |
Adelfa (Nerium oleander) | 220 – 164 | # 70 (80) | 41.470 |
Aguacatillo (Persea schiedeana) | |||
Algarrobo (Hymenaea caerulea) | 130 – 90 | # 70 (80) | 33.318 |
Alistonia (Alstonia macrophylla) | 183 – 133 | # 70 (80) | 51.165 |
Alocacia | 50 | # 30 (7) | 6.090 |
Amancayo (Plumeria alba) blanco | 170 – 113 | # 160 (160) | 74.302 |
Amancayo (Plumeria sanguinea) roja | 170 – 114 | # 160 (160) | 66.938 |
Amancayo (Plumeria spp) amrilla | 90 -70 | # 70 (80) | 38.684 |
Amancayo (Plumeria pudica) blanca | 377 – 257 | Pote (20) | 52.888 |
Aralia importada (Fatsia spider) | 43.727 | # 40 (16) | 36.800 |
Árbol de la cruz (Borwnea ariza) | 430 – 190 | # 160 (160) | 171.552 |
Árbol de los tulipanes (Harpullia pendula) | 310 – 270 | # 160 (160) | 98.710 |
Árbol del pan (artocarpus communis) | 383 – 320 – 230 | Bloque | 95.199 |
Árbol del pan (artocarpus communis) | 250 – 110 | # 60 (76) | 50.632 |
Árbol loco (Polymnia pyramidalis) | 170 – 160 | # 160 (160) | 118.209 |
Árrayan (Myrcianthes leucoyla) | 176 – 138 | # 70 (80) | 36.652 |
Árrayan (Myrcianthes leucoyla) | 140 – 107 | Pote (20) | 35.012 |
Balso (Ochroma piramidal) | 219 – 190 | # 70 (80) | 30.530 |
Bambú (B. arundinaria) | 100 | Raíz desnuda | 7.728 |
Bambu amarillo (Bambu vulgaris) | |||
Bambu azul (Bambusa textilis) | |||
Bambu negro (Gigantacloa atrovilaceae | |||
Borrachero (Burmansia spp) (Datura spp) | Pote (20) | 16.096 | |
Burilico (Xylopia ligustrifolia) | 65 – 33 | # 70 (80) | 70.710 |
Cacao (Theobroma cacao) | # 40 (16) | 6.280 | |
Cachimbo (erythrina fusca) | 150 | # 160 (160) | 118.185 |
Cachimbo (erythrina fusca) | 90 – 40 | # 70 (80) | 40.236 |
Cachimbo (erythrina fusca) | 90 – 40 | Pote (20) | 38.570 |
Caimo de fruta (Pouteria caimito) | 222 – 195 | # 160 (160) | 108.652 |
Caobo (Swietenia macrophyllia) | # 40 (16) | 26.304 | |
Carambolo (Averrhoa carambola) | 224 – 170 | # 160 (160) | 91.268 |
Carambolo (Averrhoa carambola) | 190 – 137 | # 60 (76) | 55.226 |
Carbonero (Calliandra haematocephala) | 112 – 83 | # 50 (40) | 91.542 |
Carbonero gigante (Albizzia carbonaria) | |||
Carbonero nativo (Calliandra pittieri) | 110 – 95 | # 60 (76) | 38.926 |
EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | # BOLSA (Lt.) | PRECIO $ |
---|---|---|---|
Casco de buey (Bahuinia variegata) | 120-75 | # 70 (80) | 40.426 |
Casco de buey (Bahuinia variegata) | 228-171 | # 50 (40) | 30.758 |
Castaño (Pachira aquatica) | 228‐171 | # 70 (80) | 39.578 |
Castaño (Pachira aquatica) | 228‐171 | # 50 (40) | 30.758 |
Cedro de la India (Acrocarpus fraxinifolius) | 265 | # 60 (76) | 42.438 |
Ceiba choricia (C. speciosa) | 256-170 | # 60 (76) | 64.062 |
Ceiba pentandra | |||
Chambimbe (sapindus saponaria) | 420 | # 160 (160) | 92.320 |
Chambimbe (sapindus saponaria) | 343 – 150 | # 70 (80) | 58.006 |
Chambimbe (sapindus saponaria) | 343 – 150 | # 50 (40) | 49.186 |
Chilca (Miconia minutiflora) | 350 | Bloque | 92.720 |
Chiminango (Pitecelobium dulce) | 153 – 136 | # 70 (75) | 64.160 |
Chirlobirlo (Tecoma stans) | |||
Chitato (Muntingia calabura) | 255 | Pote (29) | 55.452 |
Chorro de oro (Casia fistula) | 180 | # 60 (76) | |
Ciruelo de montaña (Bunchosia armeniaca) | 346 | # 160 (160) | 90.640 |
Ciruelo de montaña (Bunchosia armeniaca) | 290 – 195 | # 60 (76) | 51.766 |
Clemon (Erythrina variegata) | Suelo | ||
Clytostoma callestigiodes | 100 | # 30 (7) | 15.652 |
Duranta morada (D. erecta) | # 70 | 65.196 | |
Eugenia (Eugenia uniflora) | Bloque | 112.222 | |
Filodendro cordatum (Philodendrum cordatum) | 45 | # 30 (7) | 17.540 |
Francesina (Brunfelsia pauciflora) | 170 | # 160 (160) | 83.856 |
Francesina (Brunfelsia pauciflora) | 176-160-110 | # 50 (40) | 43.250 |
Garsa (Sphatiphilium cv platinium mist) | |||
Gualanday (Jacaranda caucano) | 538-315-239 | # 160 (160) | 90.640 |
Gualanday (Jacaranda caucano) | 189-185 | # 70 (80) | 59.698 |
Gualanday (Jacaranda caucano) | 290-200-150 | # 60 (76) | 44.402 |
Guamo machete (Inga spp) | 140-125 | # 50 (40) | 50.458 |
Guamo machete (Inga spp) | # 40 (16) | 11.004 | |
Guasimo (Guasima ulmifolia Lam) | 411-290-240 | # 160 (160) | 94.456 |
Guayaba coronilla (Psidium acutangulum) | 90 | # 30 (7) | 22.947 |
Guayaba peruana (Psidium spp) | |||
Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 300-213-157 | # 160 (160) | 88.944 |
Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 216-197-193 | # 70 (80) | 45.730 |
Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 216-197-193 | # 60 (76) | 36.910 |
Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 195-160-140 | # 50 (40) | 16.804 |
Guayacán blanco (Tabebuia rosealba) | Pote (29) | 20.732 | |
Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 430 | #250 (250) | 351.592 |
Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 253-232 | # 160 (160) | 82.428 |
EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | # BOLSA (Lt.) | PRECIO $ |
---|---|---|---|
Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 272-240-210 | # 160 (160) | 67.548 |
Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 195-143-126 | # 70 (80) | 33.576 |
Guayacán rosado enano (tabebuia rosea) | 1 | Pote (29) | 33.352 |
Guayaco (Guaiacum officinalis | 186 | T100 l. | 171.912 |
Guayaco (Guaiacum officinalis | 38-27 | # 60 (76) | 43.360 |
Guayaco (Guaiacum officinalis | 47-38 | # 40 (16) | 35.910 |
Helecho cresta de gallo (Asplenium leslie) | 10 | # 40 (16) | 27.020 |
Holi (Ligustrum sinensi variagatum) | 74-58 | # 50 (40) | 26.352 |
Icaco (Chrysobalanus icaco) | 130-76 | # 70 (80) | 61.908 |
Icaco (Chrysobalanus icaco) | 70-40-30 | # 70 (80) | 36.352 |
Jatrofa (Jatropha multifida) | # 60 (76) | 53.580 | |
Laurel | 150 | # 60 (76) | 36.636 |
Lichi (Litchi chinensis) | 215 | # 60 (76) | 37.350 |
Limpia tubos (callistemon spp) | |||
Lluvia de oro (Casia fistula) | |||
Madroño (Rheedia madrunno) | 63-18 | # 40 (16) | 27.830 |
Manteco (Laetia americana) | 227-177 | # 160 (160) | 134.205 |
Manteco (Laetia americana) | 15 | # 20 | 25.878 |
Mataraton (Glricidia sepium) | 86-52-30 | Pote (29) | 29.698 |
Medio comino (ocotea ssp) | 265-200-193 | # 160 (160) | 82.160 |
Meztizo (Cupania cineria) | 277-200-192 | # 70 (75) | 39.124 |
Meztizo (Cupania cineria) | 277-200-192 | # 60 (76) | 37.754 |
Mestizo, Guarango, Coral (Cupania americana) | 176-120 | # 70 (75) | 59.757 |
Mestizo, Guarango, Coral (Cupania americana) | 176-120 | # 60 (76) | 57.702 |
Milo (Thespesia Populnea) | 293-223-213 | # 160 (160) | 90.640 |
Mirto (Myrtus communis) | 160 | # 160 (160) | 98.696 |
Mirto (Myrtus communis) | 206 | # 60 (76) | 27.834 |
Mirto (Myrtus communis) | 150 | # 40 (16) | 21.914 |
Nacedero (Trichanthera gigantea) | 175 | # 50 (40) | 66.272 |
Nacedero (Trichanthera gigantea) | 115 | Pote (29) | 29.698 |
Naranjo (Citrus sinensis) | 318-185-130 | # 160 (160) | 112.264 |
Nispero (Mespilus germanica) | 190 | # 60 (76) | 98.090 |
Nogal cafetero (Cordia alliadora) | 170 | # 50 (40) | 25.328 |
Oiti (Licania tomentosa) | 193-164-110 | # 160 (160) | 76.286 |
Oiti (Licania tomentosa) | 193-164-111 | # 60 (76) | 34.382 |
Olivo negro (Bucidas buceras) | 197-130-74 | # 70 (75) | 60.000 |
Olivo negro (Bucidas buceras) | 100-65-42 | Pote (29) | 40.322 |
Olivo negro (Bucidas buceras) | 100-65-42 | # 40 (16) | 35.168 |
Palma Alejandra (Veitchia spp) | 658-632-493 | Para bloqueo | 107.856 |
Palma areca (Dypsis lutescens) | 210 | # 70 (75) | 85.384 |
Palma chamadoera | 230-203 | # 160 (160) | 136.596 |
Palma chamadoera | 20 – 9 | # 40 (16) | 18.880 |
Palma chamadoera | 20 – 9 | # 30 (7) | 18.603 |
Palma chamadoera | 20 – 9 | # 20 (2) | 18.603 |
Palma de aceite (Elaeis guineensis) | 208-80 | # 50 (40) | 81.960 |
Palma botella (Roystonia oleracea) | >250 | Bloque | 51.384 |
Palma de coco | 230-155 | # 60 (76) | 63.447 |
Palma licuala (L. grandis) | 159-144-134 | Pote (100) | 127.198 |
EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | # BOLSA (Lt.) | PRECIO $ |
---|---|---|---|
Palma licuala (L. grandis) | 159-144-134 | # 60 (76) | 81.998 |
Palma licuala (L. grandis) | 159-144-134 | Pote (20) | 81.702 |
Palma Naidi, P. Asai (Euterpe oleracea) | 25 | # 40 (16) | 17.474 |
Palma manila (Veitchi merrillii) | 413-372-315 | Bloque | 76.480 |
Palma payanense (Archontophoenix cunninghamiana) | 40 | Pote (20) | 26.034 |
Palma rafis (Rhapis excelsa) | |||
Palma Rubelina (Phoenix roebelenii) | 55.200 | ||
Palma roja (Cyrtostachys renda) | 35 | Pote (20) | 53.624 |
Palma siagrus (P. syagrus) | 234-210 | # 160 (160) | 181.752 |
Palma siagrus (P. syagrus) | 467-369 | T100 l. | 181.752 |
Palma siagrus (P. syagrus) | 264-156 | # 70 (75) | 125.523 |
Palma siagrus (P. syagrus) | 210-178-165 | # 60 (76) | 121.152 |
Palma Yuca | 230 | # 160 (160) | 185.568 |
Pasto mundo nana (Opiopongo aurea nana) | Raíz desnuda | 3.000 | |
Pasto mundo nana (Opiopongo aurea) | Raíz desnuda | 3.000 | |
Pasto Sanagustin (Stenotaphrum secundatum) | Raíz desnuda | 3.000 | |
Pasto Vetiver (V. zacata – Chrysopongon zizanoides) | Raíz desnuda | 3.000 | |
Penisetum rojo | Raíz desnuda | 3.000 | |
Penisetum verde | Raíz desnuda | 3.000 | |
Penitente (Petrea boluvilis | 140‐100 | Pote (20) | 35.178 |
Piñon orejero (Enterobiu ciclocarpum) | 387-370 | # 160 (160) | 73.256 |
Piñon orejero (Enterobiu ciclocarpum) | 347 | # 60 (76) | 34.382 |
Pitosporum (Pittosporum tobira ‘Shima’ | 185-180 | # 60 (76) | 57.398 |
Polialtea (Polyalthia longifolia) | 180-120-108 | # 70 (75) | 63.302 |
Polialtea (Polyalthia longifolia) | 175-98-54 | # 50 (40) | 61.088 |
Polialtea (Polyalthia longifolia) | 180-98-54 | # 40 (16) | 58.479 |
Pomaroso (Syzygium jambos) | |||
Saman (Samanea saman) | 337-310-215 | # 160 (160) | 72.832 |
Saman (Samanea saman) | 380-266-163 | # 80 (76) | 42.778 |
Saman (Samanea saman) | 380-266-163 | # 60 (76) | 33.958 |
Sangregado (Croton draco) | 360 | # 160 (160) | 92.172 |
Sangregado (Croton draco) | 280 | # 60 (76) | 53.298 |
Sangregado (Croton draco) | 206-181-124 | Pote (20) | 30.210 |
Sansiviera verde (S. trifasciata ‘Hahnii’) | Raíz desnuda | 3.000 | |
Siete cuero rastrero (Heterocentron elegans) | Raíz desnuda | 3.000 | |
Tachuelo (Zanthoxyilum rhoifolium) | 138-105-80 | Pote (20) | 28.030 |
Tara (Caesalpinia spinosa) | 200-150-132 | # 60 (76) | 54.986 |
Totumo (Crecentia cujete) | 200-190 | # 160 (160) | 99.132 |
Tropillo (Prosopis juliflora) | 115-80-50 | # 60 (76) | 39.242 |
Tulipan africano (Spathodea campanulata) | 720-631-539 | Bloque | 143.064 |
Vainillo (senna spectabilis) | 395-250-242 | # 70 (75) | 34.148 |
Vainillo (senna spectabilis) | 395-250-242 | # 50 (40) | 25.328 |
Vara santa (Triplaris americana) | 100 | # 70 (75) | 69.258 |