EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
| NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | EDAD (años) a III-2021 | # BOLSA (Lt.) |
|---|---|---|---|
| Abotijava (Plinia cauliflora) | 35 | 4,50 | Pote (20) |
| Acacia roja (Delonix regia) | 290 – 160 | 7,67 | # 160 (160) |
| Acacia roja (Delonix regia) | 275 – 215 | 7,67 | # 60 (76) |
| Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 250 – 160 | 10,83 | # 160 (160) |
| Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 217 | 10,83 | # 70 (80) |
| Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 267 – 160 | 10,83 | # 60 (76) |
| Acacia rubiña (Caesalpinia peltophoroides) | 140 -115 | 3,75 | # 50 (40) |
| Acacia Hawái (A. dealbata; A.farnesiana) | 125 – 105 | 4,08 | # 160 (160) |
| Acantocereus (cactus cereus) | 70 – 100 | 0,42 | Pote (29) |
| Achote (Bixa orellana) | 264 | 7.08 | Bloque |
| Adelfa (Nerium oleander) | 220 – 164 | 2,75 | # 70 (80) |
| Aguacatillo (Persea schiedeana) | |||
| Algarrobo (Hymenaea caerulea) | 130 – 90 | 4.08 | # 70 (80) |
| Alistonia (Alstonia macrophylla) | 183 – 133 | 2,75 | # 70 (80) |
| Alocacia | 50 | # 30 (7) | |
| Amancayo (Plumeria alba) blanco | 170 – 113 | 5,67 | # 160 (160) |
| Amancayo (Plumeria sanguinea) roja | 170 – 114 | 5,67 | # 160 (160) |
| Amancayo (Plumeria spp) amrilla | 90 -70 | 5,67 | # 70 (80) |
| Amancayo (Plumeria pudica) blanca | 377 – 257 | 7,50 | Pote (20) |
| Aralia importada (Fatsia spider) | 43.727 | 2,75 | # 40 (16) |
| Árbol de la cruz (Borwnea ariza) | 430 – 190 | 11,08 | # 160 (160) |
| Árbol de los tulipanes (Harpullia pendula) | 310 – 270 | 10,92 | # 160 (160) |
| Árbol del pan (artocarpus communis) | 383 – 320 – 230 | 8,42 | Bloque |
| Árbol del pan (artocarpus communis) | 250 – 110 | 8,42 | # 60 (76) |
| Árbol loco (Polymnia pyramidalis) | 170 – 160 | 4,92 | # 160 (160) |
| Árrayan (Myrcianthes leucoyla) | 176 – 138 | 4,67 | # 70 (80) |
| Árrayan (Myrcianthes leucoyla) | 140 – 107 | 4,67 | Pote (20) |
| Balso (Ochroma piramidal) | 219 – 190 | 3,83 | # 70 (80) |
| Bambú (B. arundinaria) | 100 | 0,00 | Raíz desnuda |
| Bambu amarillo (Bambu vulgaris) | |||
| Bambu azul (Bambusa textilis) | |||
| Bambu negro (Gigantacloa atrovilaceae | |||
| Borrachero (Burmansia spp) (Datura spp) | 2,08 | Pote (20) | |
| Burilico (Xylopia ligustrifolia) | |||
| Cacao (Theobroma cacao) | 1,00 | # 40 (16) | |
| Cacao (Theobroma cacao) | 0,33 | # 40 (16) | |
| Cachimbo (erythrina fusca) | 150 | 4,50 | # 160 (160) |
| Cachimbo (erythrina fusca) | 90 – 40 | 3,83 | # 70 (80) |
| Cachimbo (erythrina fusca) | 90 – 40 | 3,83 | Pote (20) |
| Caimo de fruta (Pouteria caimito) | 222 – 195 | 11,83 | # 160 (160) |
| Caobo (Swietenia macrophyllia) | 4,08 | # 40 (16) | |
| Carambolo (Averrhoa carambola) | 224 – 170 | 8,42 | # 160 (160) |
| Carambolo (Averrhoa carambola) | 190 – 137 | 8,42 | # 60 (76) |
| Carbonero (Calliandra haematocephala) | 112 – 83 | 10,50 | # 50 (40) |
| Carbonero gigante (Albizzia carbonaria) | |||
| Carbonero nativo (Calliandra pittieri) |
EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
| NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | EDAD (años) a III-2021 | # BOLSA (Lt.) |
|---|---|---|---|
| Casco de buey (Bahuinia variegata) | 120-75 | 5,00 | # 70 (80) |
| Casco de buey (Bahuinia variegata) | 120-75 | 5,00 | # 50 (40) |
| Castaño (Pachira aquatica) | 228‐171 | 4,83 | # 70 (80) |
| Castaño (Pachira aquatica) | 228‐171 | 4,83 | # 50 (40) |
| Cedro de la India (Acrocarpus fraxinifolius) | 265 | 6,50 | # 60 (76) |
| Ceiba choricia (C. speciosa) | 256-170 | 10,75 | # 60 (76) |
| Ceiba pentandra | |||
| Chachafruto (Erythrina edulis) | 0,25 | ||
| Chambimbe (sapindus saponaria) | 420 | 8,17 | # 160 (160) |
| Chambimbe (sapindus saponaria) | 343 – 150 | 8,17 | # 70 (80) |
| Chambimbe (sapindus saponaria) | 343 – 150 | 8,17 | # 50 (40) |
| Chilca (Miconia minutiflora) | 350 | 9,58 | Bloque |
| Chiminango (Pitecelobium dulce) | 153 – 136 | 10,50 | # 70 (75) |
| Chirlobirlo (Tecoma stans) | 0,42 | # 10 | |
| Chitato (Muntingia calabura) | 255 | 5,75 | Pote (29) |
| Chorro de oro (Casia fistula) | |||
| Ciruelo de montaña (Bunchosia armeniaca) | |||
| Ciruelo de montaña (Bunchosia armeniaca) | |||
| Clemon (Erythrina variegata) | 14,00 | Suelo | |
| Clytostoma callestigiodes | 100 | 2,75 | # 30 (7) |
| Duranta morada (D. erecta) | 9,33 | # 70 | |
| Eucalipto arcoiris (E. deglupta) | 200 | T20 (20) | |
| Eugenia (Eugenia uniflora) | |||
| Filodendro cordatum (Philodendrum cordatum) | 45 | 6,25 | # 30 (7) |
| Francesina (Brunfelsia pauciflora) | 170 | 7,00 | # 160 (160) |
| Francesina (Brunfelsia pauciflora) | 176-160-110 | 7,00 | # 50 (40) |
| Garsa (Sphatiphilium cv platinium mist) | |||
| Gualanday (Jacaranda caucano) | 538-315-239 | 8,33 | # 160 (160) |
| Gualanday (Jacaranda caucano) | 189-185 | 8,33 | # 70 (80) |
| Gualanday (Jacaranda caucano) | 290-200-150 | 8,33 | # 60 (76) |
| Guamo machete (Inga spp) | 140-125 | 8,33 | # 50 (40) |
| Guamo machete (Inga spp) | 1,50 | # 40 (16) | |
| Guasimo (Guasima ulmifolia Lam) | 411-290-240 | 9,08 | # 160 (160) |
| Guayaba coronilla (Psidium acutangulum) | 90 | 8,92 | # 30 (7) |
| Guayaba peruana (Psidium spp) | |||
| Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 300-213-157 | 8,00 | # 160 (160) |
| Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 216-197-193 | 5,33 | # 70 (80) |
| Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 216-197-193 | 5,33 | # 60 (76) |
| Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) | 195-160-140 | 5,33 | # 50 (40) |
| Guayacán blanco (Tabebuia rosealba) | 1,92 | Pote (29) | |
| Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 430 | 8,17 | #250 (250) |
| Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 253-232 | 8,17 | # 160 (160) |
EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
| NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | EDAD (años) a III-2021 | # BOLSA (Lt.) |
|---|---|---|---|
| Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 272-240-210 | 3,83 | # 160 (160) |
| Guayacán rosado (tabebuia rosea) | 195-143-126 | 3,83 | # 70 (80) |
| Guayacán rosado enano (tabebuia rosea) | 1 | 4,00 | Pote (29) |
| Guayaco (Guaiacum officinalis | |||
| Guayaco (Guaiacum officinalis | 47-38 | 4,92 | # 40 (16) |
| Helecho cresta de gallo (Asplenium leslie) | 10 | 2,75 | # 40 (16) |
| Holi (Ligustrum sinensi variagatum) | 74-58 | 9,17 | # 50 (40) |
| Icaco (Chrysobalanus icaco) | |||
| Jatrofa (Jatropha multifida) | 8,08 | # 60 (76) | |
| Laurel | 150 | 4,83 | # 60 (76) |
| Lichi (Litchi chinensis) | 215 | 5,58 | # 60 (76) |
| Limpia tubos (callistemon spp) | |||
| Lluvia de oro (Casia fistula) | |||
| Madroño (Rheedia madrunno) | 63-18 | 4,08 | # 40 (16) |
| Manteco (Laetia americana) | 227-177 | 8,08 | # 160 (160) |
| Manteco (Laetia americana) | 15 | 1,50 | # 20 |
| Mataraton (Glricidia sepium) | 86-52-30 | 3,83 | Pote (29) |
| Medio comino (ocotea ssp) | 265-200-193 | 6,67 | # 160 (160) |
| Meztizo (Cupania americana) | 277-200-192 | 5,50 | # 70 (75) |
| Meztizo (Cupania americana) | 277-200-192 | 5,50 | # 60 (76) |
| Meztizo (Cupania cineria) | 277-200-192 | 5,50 | # 60 (76) |
| Milo (Thespesia Populnea) | 293-223-213 | 8,33 | # 160 (160) |
| Mirto (Myrtus communis) | 160 | 9.25 | # 160 (160) |
| Mirto (Myrtus communis) | 206 | 3,75 | # 60 (76) |
| Nacedero (Trichanthera gigantea) | 175 | 11,83 | # 50 (40) |
| Nacedero (Trichanthera gigantea) | 115 | 3,83 | Pote (29) |
| Naranjo (Citrus sinensis) | 2,58 | Pote (29) | |
| Nispero (Mespilus germanica) | 190 | 8,33 | # 60 (76) |
| Nogal cafetero (Cordia alliadora) | 170 | 3,83 | # 50 (40) |
| Oiti (Licania tomentosa) | 193-164-110 | 4,92 | # 160 (160) |
| Oiti (Licania tomentosa) | 193-164-111 | 4,92 | # 60 (76) |
| Olivo negro (Bucidas buceras) | 197-130-74 | 2,75 | # 70 (75) |
| Olivo negro (Bucidas buceras) | 2,75 | # 60 (76) | |
| Olivo negro (Bucidas buceras) | 100-65-42 | 2,75 | Pote (29) |
| Olivo negro (Bucidas buceras) | 100-65-42 | 2,75 | |
| Palma Alejandra (Veitchia spp) | 658-632-493 | 14,17 | Para bloqueo |
| Palma areca (Dypsis lutescens) | 210 | 13,75 | # 70 (75) |
| Palma chamadoera | 20 – 9 | 3,17 | # 40 (16) |
| Palma chamadoera | 20 – 9 | 2,17 | # 30 (7) |
| Palma chamadoera | 20 – 9 | 2,17 | # 20 (2) |
| Palma de aceite (Elaeis guineensis) | 208-80 | 14,92 | # 50 (40) |
| Palma botella (Roystonia oleracea) | >250 | 13,83 | Bloque |
| Palma de coco | 230-155 | 6,83 | # 60 (76) |
| Palma licuala (L. grandis) | 159-144-134 | 13,75 | Pote (100) |
EXISTENCIAS PARA VENTA.VIVERO CAÑABRAVA
= Árbol Nativo
| NOMBRE COMUN | TAMAÑO (cm) | EDAD (años) a III-2021 | # BOLSA (Lt.) |
|---|---|---|---|
| Palma licuala (L. grandis) | 159-144-134 | 14,58 | # 60 (76) |
| Palma licuala (L. grandis) | 159-144-134 | 14,58 | Pote (20) |
| Palma Naidi, P. Asai (Euterpe oleracea) | 25 | 2,08 | # 40 (16) |
| Palma Naidi, P. Asai (Euterpe oleracea) | 25 | 0,58 | # 40 (16) |
| Palma manila (Veitchi merrillii) | 413-372-315 | 8,67 | Bloque |
| Palma payanense (Archontophoenix cunninghamiana) | 40 | 3,17 | Pote (20) |
| Palma rafis (Rhapis excelsa) | |||
| Palma Rubelina (Phoenix roebelenii) | |||
| Palma roja (Cyrtostachys renda) | 35 | 9,42 | Pote (20) |
| Palma siagrus (P. syagrus) | 234-210 | 14,33 | # 160 (160) |
| Palma siagrus (P. syagrus) | 467-369 | 14,33 | T100 l. |
| Palma siagrus (P. syagrus) | 264-156 | 14,33 | # 70 (75) |
| Palma siagrus (P. syagrus) | 210-178-165 | 14,33 | # 60 (76) |
| Palma Yuca | 230 | 14,83 | # 160 (160) |
| Pasto mundo nana (Opiopongo aurea nana) | Raíz desnuda | ||
| Pasto mundo nana (Opiopongo aurea) | Raíz desnuda | ||
| Pasto Sanagustin (Stenotaphrum secundatum) | Raíz desnuda | ||
| Pasto Vetiver (V. zacata – Chrysopongon zizanoides) | Raíz desnuda | ||
| Penisetum rojo | Raíz desnuda | ||
| Penisetum verde | Raíz desnuda | ||
| Penitente (Petrea boluvilis | 140‐100 | 3,92 | Pote (20) |
| Piñon orejero (Enterobiu ciclocarpum) | 387-370 | 4,92 | # 160 (160) |
| Piñon orejero (Enterobiu ciclocarpum) | 347 | 4,92 | # 60 (76) |
| Pitosporum (Pittosporum tobira ‘Shima’ | 185-180 | 9,58 | # 60 (76) |
| Polialtea (Polyalthia longifolia) | 180-120-108 | 2,75 | # 70 (75) |
| Polialtea (Polyalthia longifolia) | 175-98-54 | 2,75 | # 50 (40) |
| Polialtea (Polyalthia longifolia) | 180-98-54 | 2,75 | # 40 (16) |
| Pomaroso (Syzygium jambos) | |||
| Saman (Samanea saman) | 337-310-215 | 4,83 | # 160 (160) |
| Saman (Samanea saman) | 380-266-163 | 4,83 | # 80 (76) |
| Saman (Samanea saman) | 380-266-163 | 4,83 | # 60 (76) |
| Sangregado (Croton draco) | 360 | 8,75 | # 160 (160) |
| Sangregado (Croton draco) | 280 | 8,75 | # 60 (76) |
| Sangregado (Croton draco) | 206-181-124 | 3,42 | Pote (20) |
| Sansiviera verde (S. trifasciata ‘Hahnii’) | Raíz desnuda | ||
| Siete cuero rastrero (Heterocentron elegans) | Raíz desnuda | ||
| Tachuelo (Zanthoxyilum rhoifolium) | 138-105-80 | 3,50 | Pote (20) |
| Tara (Caesalpinia spinosa) | |||
| Totumo (Crecentia cujete) | |||
| Tropillo (Prosopis juliflora) | |||
| Tulipan africano (Spathodea campanulata) | 720-631-539 | 15,50 | Bloque |
| Vainillo (senna spectabilis) | 395-250-242 | 3,83 | # 70 (75) |
| Vainillo (senna spectabilis) | 395-250-242 | 3,83 | # 50 (40) |
| Vara santa (Triplaris americana) |